2020 여성스포츠리더 차세대 과정의 발표대회 심사 결과, 아래와 같이 포상금을 지급합니다.
발표대회 결과 및 조별 포상금 (이름/핸드폰 뒤 번호 4자리)
- 1위 6조_박*연(2307), 임*진(8806), 이*영(8057), 오*현(0136) 100만원
- 2위 5조_이*진(8315), 이*정(5632), 정*희(8795), 이*라(5282) 70만원
- 3위 1조_최*연(4175), 박*진(9647), 정*경(5936), 문*리(2617) 50만원
- 4위 3조_이*정(6803), 정*원(6762), 이*은(1563), 박*숙(4760) 20만원
- 5위 2조_안*은(3015), 문*남(3271), 박*수(1514), 유*연(1995) 20만원
- 6위 4조_김*빈(7648, 이*기(8701), 김*원(3816), 손*래(8940) 20만원
- 7위 7조_최*영(0325), 최*화(5937) 20만원
아울러 해당 과정의 복습 방법은 다음과 같습니다.
- https://nestkspo.onexc.co.kr 사이트 로그인 후 학습 완료 과정에서 가능
- ID/PW: 체육인재아카데미 가입 ID
(예시 : 아카데미 ID 가 kspo 면 → ID : kspo, PW : kspo 입니다. )
- 학습경로: 로그인→마이페이지→학습완료과정[복습]→강의실이동
감사합니다.